מניית קפיטל פוינט
46.3
0%
נכון ל: 03/07/2026
- -0.22%
- -8.68%
- -17.91%
- 61,848
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0 |
| מתחילת השבוע | 0 |
| מתחילת החודש | -0.22 |
| 30 יום | 6.19 |
| 3 חודשים | -7.77 |
| 6 חודשים | -8.68 |
| 9 חודשים | -23.47 |
| מתחילת השנה | -8.68 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -17.91 |
| שנתיים | -3.54 |
| 3 שנים | -16.58 |
| 5 שנים | -46.95 |
| תשואה 2025 | -15.36 |
| תשואה 2024 | -7.56 |
| תשואה 2023 | 13.09 |
| תשואה 2022 | -39.04 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.14 | 0.08 |
| סטיית תקן (%) | 17.24 | 21.8 |
| מקדם מתאם | 0.14 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 6,825 | 3,244 | 4,769 |
| מחזור ממוצע (יח') | 15,453 | 3,244 | 9,332 |
| שער גבוה | 47 | 61.2 | 61.2 |
| שער נמוך | 43.4 | 42.9 | 42.9 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0.1 | 12.6 | 12.85 |