מניית קפיטל פוינט
49.8
0%
נכון ל: 26/03/2026
- -4.23%
- -1.78%
- 3.75%
- 66,523
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0 |
| מתחילת השבוע | 0 |
| מתחילת החודש | -4.23 |
| 30 יום | -4.23 |
| 3 חודשים | 5.29 |
| 6 חודשים | -16.44 |
| 9 חודשים | -12.32 |
| מתחילת השנה | -1.78 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 3.75 |
| שנתיים | -11.7 |
| 3 שנים | 34.59 |
| 5 שנים | -14.72 |
| תשואה 2025 | -15.36 |
| תשואה 2024 | -7.56 |
| תשואה 2023 | 13.09 |
| תשואה 2022 | -39.04 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.04 | 0.07 |
| סטיית תקן (%) | 19.58 | 23.92 |
| מקדם מתאם | 0.03 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 1,418 | 4,681 | 4,250 |
| מחזור ממוצע (יח') | 2,838 | 4,681 | 7,923 |
| שער גבוה | 52 | 61.2 | 61.2 |
| שער נמוך | 49.8 | 47.3 | 47.3 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0.1 | 12.6 | 12.85 |