מניית קפיטל פוינט
53.5
0.38%
נכון ל: 05/02/2026
- 0%
- 5.13%
- -7.47%
- 71,466
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0 |
| מתחילת השבוע | 0 |
| מתחילת החודש | 0 |
| 30 יום | 5.13 |
| 3 חודשים | -5.33 |
| 6 חודשים | -11.17 |
| 9 חודשים | 4.31 |
| מתחילת השנה | 5.13 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -7.47 |
| שנתיים | -6.33 |
| 3 שנים | 12.92 |
| 5 שנים | -2.19 |
| תשואה 2025 | -15.36 |
| תשואה 2024 | -7.56 |
| תשואה 2023 | 13.09 |
| תשואה 2022 | -39.04 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | -0.01 | 0.1 |
| סטיית תקן (%) | 21.93 | 25.07 |
| מקדם מתאם | -0.01 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 2,573 | 6,599 | 4,202 |
| מחזור ממוצע (יח') | 5,017 | 6,599 | 7,860 |
| שער גבוה | 53.3 | 61.2 | 61.2 |
| שער נמוך | 50.3 | 46.2 | 46.2 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0.1 | 12.6 | 12.85 |