מניית בלו וויב-ש
248.8
6.1%
נכון ל: 18/06/2025
- 44.75%
- 20.07%
- -21.83%
- 10,681
- הפסד
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 7.22 |
מתחילת השבוע | 7.22 |
מתחילת החודש | 44.75 |
30 יום | 8.21 |
3 חודשים | 56.33 |
6 חודשים | 29.92 |
9 חודשים | 27.72 |
מתחילת השנה | 20.07 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | -21.83 |
שנתיים | -0.21 |
3 שנים | -93.06 |
5 שנים | -98.92 |
תשואה 2024 | 39.4 |
תשואה 2023 | -81.17 |
תשואה 2022 | -87.6 |
תשואה 2021 | -70.15 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.98 | 0.42 |
סטיית תקן (%) | 104.61 | 100.93 |
מקדם מתאם | 0.14 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 4,177 | 3,253 | 1,907 |
מחזור ממוצע (יח') | 2,141 | 3,253 | 982 |
שער גבוה | 234.5 | 296.9 | 296.9 |
שער נמוך | 158.1 | 116.4 | 116.4 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו דיבידנדים |