מניית גילת טלקום
91.8
0.88%
נכון ל: 06/11/2025
- 10.2%
- 13.75%
- 34.8%
- 86,124
- 8.93
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.88 |
| מתחילת השבוע | 0.88 |
| מתחילת החודש | 10.2 |
| 30 יום | 0.33 |
| 3 חודשים | -4.57 |
| 6 חודשים | 22.56 |
| 9 חודשים | 20.31 |
| מתחילת השנה | 13.75 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 34.8 |
| שנתיים | 116.51 |
| 3 שנים | 162.29 |
| 5 שנים | -13.72 |
| תשואה 2024 | 77.36 |
| תשואה 2023 | 68.52 |
| תשואה 2022 | -49.81 |
| תשואה 2021 | -51.62 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.78 | 0.84 |
| סטיית תקן (%) | 40.4 | 56.36 |
| מקדם מתאם | 0.34 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 283,219 | 397,770 | 322,500 |
| מחזור ממוצע (יח') | 324,664 | 397,770 | 380,268 |
| שער גבוה | 91.8 | 109.1 | 109.1 |
| שער נמוך | 80 | 63.4 | 63.4 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0.31 | 9.5 | 3.42 |
| 2009 | 1 | 1.26 | 37.9 | 16.33 |
| 2006 | 2 | 0.91 | 20 | 28.01 |
| 2005 | 1 | 0.14 | 3 | 3.72 |