מניית שטראוס
11,210
1.63%
נכון ל: 15/07/2026
- -4.09%
- 0.9%
- 19.66%
- 13,136,435
- 28.31
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 11,210 | 43,494 | 388 | 1.63 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות שטראוס
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 1,986,000 | 1,887,000 | 7,823,000 |
| רווח נקי | 146,000 | 86,000 | 404,000 |
| הון עצמי | 3,191,000 | 3,167,000 | 3,272,000 |
| סך מאזן | 9,677,000 | 8,821,000 | 8,816,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שטראוס אחזקות | 2026/01/27 | 47.86 | 55,946,297 | 6,170,876.56 |
| מגדל-משתתפות | 2026/06/30 | 6.89 | 8,072,529 | 890,399.95 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2026/03/31 | 5.82 | 6,816,521 | 751,862.27 |


