מניית יצוא
6,772
-1.93%
נכון ל: 24/04/2025
- 4.06%
- 0.99%
- 54.02%
- 764,597
- 6.15
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-5.14 | 20 | 1,310 | 6,550 |
-6.05 | 21 | 1,362 | 6,487 |
-6.23 | 10 | 647 | 6,475 |
-6.97 | 21 | 1,349 | 6,424 |
-7.88 | 21 | 1,335 | 6,361 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
6,727 | 672 | 10 | -2.58 |
6,728 | 1,480 | 22 | -2.56 |
6,729 | 1,480 | 22 | -2.55 |
6,738 | 471 | 7 | -2.42 |
6,844 | 1,847 | 27 | -0.88 |
חדשות יצוא
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 205,092 | 188,513 | 836,557 |
רווח נקי | 16,482 | 17,523 | 124,226 |
הון עצמי | 1,122,323 | 1,001,918 | 1,122,323 |
סך מאזן | 22,409,839 | 21,850,997 | 22,409,839 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
שובל כנה | 2022/01/07 | 74.94 | 8,461,596 | 573,019.28 |
סלע יצחק | 2016/04/03 | 6.17 | 696,831 | 47,189.4 |