מניית גבעות יהש
30.4
-0.33%
נכון ל: 16/10/2025
- -0.65%
- 52.76%
- 46.15%
- 93,521
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות גבעות יהש
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | -- | -- | -- |
רווח נקי | -16,849.88 | -26,184.9 | -21,491.77 |
הון עצמי | -102,704.38 | -90,638.9 | -97,630.19 |
סך מאזן | 18,461.7 | 23,365.5 | 20,098.62 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
טומשבסקיה ז'אנה )ז( | 2025/10/15 | 14.88 | 45,788,806 | 13,919.8 |
זהב ירושלים | 2025/08/27 | 2.27 | 6,869,860 | 2,088.44 |
בן דוד עודד | 2025/09/02 | 1.48 | 4,488,112 | 1,364.39 |