מניית עין שלישית
535.1
5.75%
נכון ל: 24/04/2025
- 1.29%
- 55.69%
- -4.16%
- 134,812
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
6.01 | 100 | 536 | 536.4 |
4.88 | 2,772 | 14,711 | 530.7 |
4.76 | 400 | 2,120 | 530.1 |
4.74 | 900 | 4,770 | 530 |
4.35 | 1,500 | 7,920 | 528 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
536.8 | 1,647 | 307 | 6.09 |
536.9 | 21,615 | 4,026 | 6.11 |
538 | 656 | 122 | 6.32 |
539.8 | 21,592 | 4,000 | 6.68 |
540 | 36,347 | 6,731 | 6.72 |
חדשות עין שלישית
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2022 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 7,783 | 6,501 | 17,555 |
רווח נקי | -3,912 | -3,200 | -7,149 |
הון עצמי | 14,314 | -4,800 | 14,314 |
סך מאזן | 27,321 | 11,430 | 27,321 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
מוטולה יואל | 2021/03/30 | 12.23 | 2,371,743 | 12,691.2 |
סגל ליאור | 2025/01/04 | 9.81 | 2,470,547 | 13,219.9 |
אופק יעקב | 2021/03/30 | 9.37 | 1,816,492 | 9,720.05 |