מניית עין שלישית
1,119
8.64%
נכון ל: 26/03/2026
- 32.68%
- 104.41%
- 83.31%
- 288,827
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,119 | 99,993 | 8,936 | 8.64 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות עין שלישית
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 10,610 | 5,716 | 17,555 |
| רווח נקי | -5,199 | -2,582 | -7,149 |
| הון עצמי | 10,339 | -4,301 | 14,314 |
| סך מאזן | 29,019 | 10,495 | 27,321 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| סגל ליאור | 2026/01/13 | 9.49 | 2,403,332 | 26,893.29 |
| אופק יעקב | 2021/03/30 | 9.37 | 1,816,492 | 20,326.55 |
| מוטולה יואל | 2026/02/23 | 8.76 | 2,258,739 | 25,275.29 |
