מניית ברן
1,672
-0.3%
נכון ל: 14/05/2025
- 0.12%
- 21.56%
- 71.1%
- 398,948
- 9.52
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-1.91 | 400 | 6,580 | 1,645 |
-1.97 | 70 | 1,150 | 1,644 |
-2.03 | 132 | 2,168 | 1,643 |
-2.21 | 132 | 2,164 | 1,640 |
-3.28 | 121 | 1,962 | 1,622 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,667 | 12,969 | 778 | -0.6 |
1,677 | 8,888 | 530 | 0 |
1,683 | 12,622 | 750 | 0.36 |
1,685 | 16,850 | 1,000 | 0.48 |
1,687 | 28,358 | 1,681 | 0.6 |
חדשות ברן
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 169,131 | 223,342 | 684,623 |
רווח נקי | 7,679 | 17,019 | 41,924 |
הון עצמי | 264,292 | 208,753 | 264,292 |
סך מאזן | 784,186 | 729,740 | 784,186 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
סטולרו אביחי-נציג | 2025/05/08 | 26.52 | 6,327,004 | 105,787.51 |
דור מאיר | 2024/10/14 | 20.26 | 4,734,167 | 79,155.27 |
ספירל קרנות | 2024/12/31 | 7.24 | 1,693,759 | 28,319.65 |