מניית ברן
1,802
0.28%
נכון ל: 19/10/2025
- 3.39%
- 30.65%
- 62.99%
- 432,348
- 19.47
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.56 | 136 | 2,430 | 1,787 |
-0.61 | 159 | 2,839 | 1,786 |
-0.67 | 200 | 3,570 | 1,785 |
-0.95 | 252 | 4,485 | 1,780 |
-1.67 | 353 | 6,237 | 1,767 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,801 | 648 | 36 | 0.22 |
1,802 | 1,459 | 81 | 0.28 |
1,804 | 7,197 | 399 | 0.39 |
1,805 | 13,826 | 766 | 0.45 |
1,810 | 16,742 | 925 | 0.72 |
חדשות ברן
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 182,860 | 156,719 | 656,283 |
רווח נקי | 1,340 | 11,987 | 41,924 |
הון עצמי | 258,936 | 246,038 | 264,292 |
סך מאזן | 866,985 | 783,536 | 784,186 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
סטולרו אביחי-נציג | 2025/10/15 | 26.4 | 6,334,843 | 113,837.13 |
דור מאיר | 2024/10/14 | 20.26 | 4,734,167 | 85,072.98 |
ספירל קרנות | 2025/06/30 | 6.99 | 1,671,000 | 30,027.87 |