מניית דלק ייזום
5,419
736.01%
נכון ל: 13/07/2026
- 0%
- 0%
- 0%
- 991,034
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 734.31 | 98 | 5,299 | 5,408 |
| 734.16 | 163 | 8,813 | 5,407 |
| 733.08 | 322 | 17,388 | 5,400 |
| 726.29 | 272 | 14,568 | 5,356 |
| 725.83 | 99 | 5,299 | 5,353 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 5,419 | 4,822 | 89 | 736.01 |
| 5,420 | 76,422 | 1,410 | 736.16 |
| 5,425 | 12,531 | 231 | 736.93 |
| 5,426 | 5,968 | 110 | 737.09 |
| 5,480 | 7,891 | 144 | 745.42 |
חדשות דלק ייזום
דוחות
| תקופה |
|---|
| רווח נקי |
| הון עצמי |
| סך מאזן |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו החזקות בעלי עניין | ||||

