מניית מיטב טרייד
1,781
3.43%
נכון ל: 06/11/2026
- -5.47%
- -12.97%
- -1.41%
- 830,156
- 11.76
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות מיטב טרייד
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 76,562 | 65,925 | 279,686 |
| רווח נקי | 17,378 | 15,858 | 70,688 |
| הון עצמי | 191,494 | 169,330 | 179,969 |
| סך מאזן | 351,937 | 445,154 | 346,796 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מיטב בית השקעות | 2026/02/02 | 75.68 | 33,508,537 | 596,787.04 |
| מור ק.גמל | 2025/12/31 | 6.99 | 3,083,875 | 54,923.81 |
| רביב אילן | 2025/04/23 | 4.24 | 1,716,622 | 30,573.04 |

