מניית הייפר גלובל
1,611
-1.65%
נכון ל: 24/04/2025
- 2.29%
- -6.81%
- -9.79%
- 759,091
- 13.19
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-1.22 | 1,093 | 17,684 | 1,618 |
-1.59 | 5,601 | 90,288 | 1,612 |
-2.08 | 141 | 2,261 | 1,604 |
-2.26 | 141 | 2,257 | 1,601 |
-2.44 | 141 | 2,253 | 1,598 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,627 | 32 | 2 | -0.67 |
1,661 | 2,325 | 140 | 1.4 |
1,664 | 1,747 | 105 | 1.59 |
1,665 | 1,032 | 62 | 1.65 |
1,670 | 21,008 | 1,258 | 1.95 |
חדשות הייפר גלובל
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 235,085.62 | 259,812.9 | 998,326.15 |
רווח נקי | 14,905.29 | 18,127.75 | 57,764.83 |
הון עצמי | 332,894.52 | 288,328.37 | 332,894.52 |
סך מאזן | 638,206.78 | 627,648.74 | 638,206.78 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
מרקורי אמת 2021 | 2022/03/08 | 59.21 | 27,706,330 | 446,348.98 |
הפניקס-ק.גמל | 2025/03/31 | 10.89 | 5,130,831 | 82,657.69 |
רידינג קפיטל | 2025/03/31 | 8.92 | 4,205,224 | 67,746.16 |