מניית ריטייל-מיינדס
17
0%
נכון ל: 07/08/2026
- 0%
- -19.05%
- 0%
- 7,710
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ריטייל-מיינדס
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | 600 | -- |
| רווח נקי | -770 | 10,888 | -1,637 |
| הון עצמי | 4,717 | 54,071 | 4,717 |
| סך מאזן | 4,891 | 55,415 | 4,891 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| גזונדהייט שמעון | 2025/08/05 | 57.26 | 25,969,562 | 4,414.83 |
| אובי קרנות השק' | 2021/03/08 | 12.55 | 5,657,500 | 961.78 |
| גנות אבירם | 2021/08/31 | 0.12 | 54,823 | 9.32 |