מניית ג'נסל
84.1
3.83%
נכון ל: 01/01/2026
- 3.83%
- 3.83%
- -71.44%
- 38,260
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 3.83 | 4,312 | 3,626 | 84.1 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ג'נסל
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 2,410.98 | 1,794.5 | 34,825.2 |
| רווח נקי | -38,423.94 | -55,592.5 | -70,875.8 |
| הון עצמי | 39,921.11 | 196,018.6 | 84,661.46 |
| סך מאזן | 54,700.58 | 253,757.1 | 115,949.07 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| גרין מרדכי | 2025/11/13 | 50.97 | 23,183,947 | 19,497.7 |
| לנדא בן ציון | 2025/10/19 | 22.24 | 4,956,778 | 4,168.65 |
| הראל-ק.גמל | 2025/10/19 | 7.5 | 1,672,315 | 1,406.42 |