מניית נאוויטס פטר יהש
13,000
2.28%
נכון ל: 16/07/2026
- 6.36%
- 12.6%
- 20.68%
- 15,470,040
- 30.45
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 202 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 13,000 | 82,420 | 634 | 2.28 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות נאוויטס פטר יהש
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 753,175.04 | 65,615.26 | 1,164,997.59 |
| רווח נקי | 10,131.16 | 41,333.01 | 535,301.15 |
| הון עצמי | 2,355,516.41 | 1,577,513.91 | 3,083,307.32 |
| סך מאזן | 10,567,064.5 | 6,667,124.92 | 9,581,484.17 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| הראל-ק.גמל | 2026/06/30 | 10.67 | 12,662,716 | 1,609,431.2 |
| תדמור גדעון אברהם | 2025/12/25 | 9.22 | 10,779,712 | 1,370,101.4 |
| מגדל-משתתפות | 2026/03/31 | 6.24 | 7,394,512 | 939,842.48 |

