מניית באבלס
33.9
-2.87%
נכון ל: 24/04/2025
- -13.74%
- 2.73%
- -8.87%
- 25,421
- 10
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-2.58 | 2,813 | 956 | 34 |
-6.02 | 3,600 | 1,180 | 32.8 |
-12.89 | 10,000 | 3,040 | 30.4 |
-13.75 | 20,000 | 6,020 | 30.1 |
-14.04 | 1,000 | 300 | 30 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
35 | 13,928 | 39,795 | 0.29 |
36 | 468 | 1,300 | 3.15 |
37 | 4,181 | 11,300 | 6.02 |
38 | 494 | 1,300 | 8.88 |
38.5 | 500 | 1,300 | 10.32 |
חדשות באבלס
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2022 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 16,332 | 23,734 | 46,898 |
רווח נקי | -3,309 | -10,325 | -482 |
הון עצמי | 20,808 | 20,819 | 20,808 |
סך מאזן | 75,394 | 58,134 | 75,394 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
באבלס אחזקות חי | 2024/04/04 | 23.69 | 19,711,697 | 6,682.27 |
לזר יהודה | 2022/08/08 | 18.6 | 15,453,556 | 5,238.76 |
נחום חיים חי | 2022/08/08 | 18.6 | 15,453,556 | 5,238.76 |