מניית באבלס
27.2
-1.09%
נכון ל: 09/02/2026
- 0%
- 13.64%
- -31.59%
- 22,599
- 28.31
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות באבלס
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 24,620 | 30,819 | 46,898 |
| רווח נקי | 435 | 2,171 | -482 |
| הון עצמי | 21,288 | 23,057 | 20,808 |
| סך מאזן | 77,055 | 76,142 | 75,394 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| באבלס אחזקות חי | 2024/04/04 | 23.69 | 19,711,697 | 5,420.72 |
| לזר יהודה | 2022/08/08 | 18.6 | 15,453,556 | 4,249.73 |
| נחום חיים חי | 2022/08/08 | 18.6 | 15,453,556 | 4,249.73 |