מניית שנפ
1,420
-0.14%
נכון ל: 10/06/2025
- -7.23%
- -2.97%
- 24.95%
- 180,268
- 7.72
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.14 | 7,522 | 106,812 | 1,420 |
-0.42 | 178 | 2,520 | 1,416 |
-0.49 | 703 | 9,947 | 1,415 |
-0.56 | 353 | 4,991 | 1,414 |
-0.91 | 36 | 507 | 1,409 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,422 | 499,178 | 35,104 | 0 |
1,445 | 4,624 | 320 | 1.62 |
1,465 | 11,793 | 805 | 3.02 |
1,695 | 5,322 | 314 | 19.2 |
1,700 | 46,223 | 2,719 | 19.55 |
חדשות שנפ
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 50,691 | 56,470 | 250,371 |
רווח נקי | 4,671 | 9,332 | 28,039 |
הון עצמי | 262,649 | 255,271 | 267,978 |
סך מאזן | 349,017 | 324,212 | 383,289 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
קבוצת שגריר | 2021/10/14 | 29.17 | 3,703,705 | 53,037.06 |
רוזנשיין אורי | 2017/12/28 | 11.95 | 1,516,668 | 21,718.69 |
פועה אמיר | 2017/12/28 | 11.95 | 1,516,666 | 21,718.66 |