מניית ספרינג
517.3
0%
נכון ל: 23/09/2026
- -7.58%
- -9.26%
- 3.77%
- 43,556
- 12.74
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 517.3 | 4,759 | 920 | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ספרינג
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -469 | 278 | 1,062 |
| רווח נקי | -4,546 | 2,222 | 3,418 |
| הון עצמי | 76,669 | 79,714 | 81,213 |
| סך מאזן | 81,353 | 85,237 | 85,864 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לזרוס דויד(ז) | 2018/03/31 | 24.55 | 2,066,923 | 10,692.19 |
| טרוקמן יואש-נציג | 2025/12/31 | 18.45 | 1,553,297 | 8,035.21 |
| נחאיסי אליהו | 2009/11/12 | 12.15 | 1,022,929 | 5,291.61 |