מניית אלקטרה נדלן
1,660
0%
נכון ל: 15/10/2026
- 8.39%
- -59.53%
- -65.27%
- 1,141,116
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 2.41 | 785 | 13,345 | 1,700 |
| 0 | 1,500 | 24,900 | 1,660 |
| -2.41 | 150 | 2,430 | 1,620 |
| -3.61 | 2,750 | 44,000 | 1,600 |
| -3.8 | 1,280 | 20,441 | 1,597 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,660 | 99 | 6 | 0 |
| 1,710 | 6,840 | 400 | 3.01 |
| 1,784 | 1,213 | 68 | 7.47 |
| 1,793 | 9,682 | 540 | 8.01 |
| 1,802 | 11,947 | 663 | 8.55 |
חדשות אלקטרה נדלן
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -11,438.5 | -12,243.73 | -23,424.17 |
| רווח נקי | -49,002.99 | -44,169.83 | -153,563.41 |
| הון עצמי | 719,082.75 | 984,162.03 | 840,498.03 |
| סך מאזן | 2,610,431.35 | 2,759,587.46 | 2,717,675.89 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אלקו | 2026/08/20 | 48.72 | 33,492,671.85 | 640,379.89 |
| מגדל-משתתפות | 2026/06/30 | 8.54 | 5,501,601 | 105,190.61 |
| מנורה-ק.גמל | 2026/07/29 | 7.84 | 5,391,805.6 | 103,091.32 |

