מניית גולן תעשיות
600.6
-0.07%
נכון ל: 07/08/2026
- -8.54%
- -38.05%
- -42.25%
- 205,596
- 22.18
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות גולן תעשיות
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 94,721 | 98,603 | 427,217 |
| רווח נקי | -1,491 | 6,284 | 17,045 |
| הון עצמי | 293,368 | 301,915 | 299,540 |
| סך מאזן | 614,802 | 554,396 | 562,886 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קבוץ שער הגולן | 2018/01/03 | 67.72 | 23,182,362.64 | 139,233.27 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 2026/03/31 | 7.22 | 2,471,569 | 14,844.24 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 2026/03/31 | 0.74 | 254,560 | 1,528.89 |
