אינדקס צמיחה עולמי
3,183.47
-0.1%
נכון ל: 15/05/2025
- --
- 3.19%
- 5.25%
- 2.31%
- 15.94%
- 17.2
סיכום יומי
- --
- 4350
- 3,184.42
- 3,171.67 -0.4%
- 3,184.83 0.01%
- 3,136.03 -1.52%
עסקאות תוך יומיות
שעה | שער | % שינוי |
---|---|---|
23:00 | 3,184.42 | 0.09% |
23:00 | 3,184.42 | 0.09% |
23:00 | 3,184.42 | 0.09% |
23:00 | 3,184.42 | 0.09% |
23:00 | 3,184.42 | 0.09% |
23:00 | 3,184.42 | 0.09% |
23:00 | 3,184.42 | 0.09% |
23:00 | 3,184.42 | 0.09% |
23:00 | 3,184.42 | 0.09% |
23:00 | 3,184.42 | 0.09% |
23:00 | 3,184.42 | 0.09% |
23:00 | 3,184.42 | 0.09% |
23:00 | 3,184.42 | 0.09% |
23:00 | 3,184.42 | 0.09% |
23:00 | 3,184.42 | 0.09% |
מציג דף 1 מתוך 399