אינדקס צמיחה עולמי
3,172.59
-1.46%
נכון ל: 10/06/2025
- --
- 0.87%
- 1.09%
- 3.47%
- 15.16%
- 17.26
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.87 |
מתחילת השבוע | 0.87 |
מתחילת החודש | 1.09 |
30 יום | 5.77 |
3 חודשים | 3.42 |
6 חודשים | -0.4 |
9 חודשים | 14.27 |
מתחילת השנה | 3.47 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 15.16 |
שנתיים | 43.32 |
3 שנים | 57.89 |
5 שנים | 92.03 |
תשואה 2024 | 23.59 |
תשואה 2023 | 28.6 |
תשואה 2022 | -22.76 |
תשואה 2021 | 20.62 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.87 | 0.8 |
סטיית תקן (%) | 17.26 | 16.01 |
מקדם מתאם | 0.94 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס צמיחה עולמי