וויי בוקס אגח ז
98.6
-0.1%
נכון ל: 31/03/2026
- -2.57%
- -2.76%
- 3.4
- 6.09%
- 5.14%
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,179 | 17,618 | 7,883 | 5,869 | 5,506 | |
| 1,607 | 2,132 | 896 | 810 | 1,916 | |
| -22,256 | -4,749 | -6,144 | -5,021 | 20,181 | |
| -14,849 | 4,801 | 4,979 | 5,069 | 6,614 | |
| -27,647 | -9,550 | -11,123 | -10,090 | 13,567 | |
| -21,762 | -7,897 | -7,635 | -7,952 | 11,425 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -21,762 | -7,897 | -7,635 | -7,952 | 11,425 | |
| -0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.03 |
מאזן
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| -- | 11,194 | 21,196 | 8,660 | 74,412 | |
| -- | 12,750 | 4,164 | 1,791 | 2,088 | |
| 530,261 | 373,130 | 367,952 | 344,774 | 449,708 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | 288,955 | 288,021 | 269,367 | 296,221 | |
| -- | 30,317 | 26,160 | 31,296 | 27,406 | |
| 521,269 | 454,546 | 448,528 | 437,636 | 463,321 | |
| 671,430 | 545,215 | 517,590 | 487,871 | 532,607 | |
| 428,424 | 442,356 | 450,383 | 452,451 | 458,965 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1,621,123 | 1,442,117 | 1,416,501 | 1,377,958 | 1,454,893 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -40,550 | -29,627 | -37,744 | -40,096 | -18,111 | |
| -28,124 | -10,326 | -4,204 | 44,589 | -771 | |
| 86,979 | 29,951 | 54,484 | -70,245 | 89,215 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.02 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.97 | |
| 26.43 | 30.67 | 31.8 | 32.83 | 31.55 | |
| יחסי שווי | |||||
| -6.65 | -37.67 | -30.75 | -37.29 | -33.41 | |
| 0.7 | 1.03 | 0.94 | 1.06 | 0.71 | |
| 6.91 | 12.32 | 11.66 | 11.74 | 6.77 | |
| -2.03 | -3.62 | -3.67 | -4.76 | -2.96 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -10.56 | -2.73 | -3.06 | -2.84 | -2.11 | |
| -2.79 | -0.84 | -0.97 | -0.93 | -0.67 | |
| -103.9 | -32.7 | -37.93 | -31.47 | -20.26 | |