קרדן נדלן אגח ד
99.07
0%
נכון ל: 20/08/2026
- 0.19%
- 3.16%
- 0.36
- 6.06%
- 5.46%
רווח והפסד
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 162,710 | 124,651 | 130,405 | 116,558 | 117,849 | |
| 19,787 | 16,092 | 21,437 | 14,857 | 21,338 | |
| 6,161 | 3,772 | 18,365 | 3,489 | 6,988 | |
| 9,221 | 10,204 | 2,690 | 3,916 | 6,134 | |
| -2,606 | -6,432 | 15,157 | -354 | 2,843 | |
| -674 | -3,722 | 14,062 | 314 | 2,782 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -674 | -3,722 | 14,062 | 314 | 2,782 | |
| -- | -0.02 | 0.08 | -- | 0.01 |
מאזן
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 116,283 | 182,362 | 239,827 | 187,952 | 262,987 | |
| 194,308 | 143,177 | 115,929 | 77,449 | 69,112 | |
| 1,494,074 | 1,490,409 | 1,522,437 | 791,566 | 876,289 | |
| התחייבויות | |||||
| 180,612 | 168,252 | 155,751 | 26,952 | 23,200 | |
| 209,497 | 170,591 | 175,577 | 154,690 | 123,294 | |
| 1,023,029 | 987,422 | 959,861 | 538,235 | 504,710 | |
| 756,301 | 756,410 | 734,495 | 756,647 | 759,086 | |
| 717,932 | 718,195 | 751,370 | 734,141 | 733,313 | |
| -- | -- | -- | 3,121 | 3,121 | |
| 2,497,262 | 2,462,027 | 2,445,726 | 2,032,144 | 2,000,230 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -44,768 | -98,425 | -30,950 | -84,263 | -10,486 | |
| -2,637 | 8,496 | -71,235 | 6,738 | 40,387 | |
| -18,664 | 32,469 | 154,182 | 2,821 | -29,436 |
יחסים פיננסים (%)
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.46 | 1.51 | 1.59 | 1.47 | 1.74 | |
| 28.75 | 29.17 | 30.72 | 36.13 | 36.66 | |
| יחסי שווי | |||||
| 77.36 | 81.74 | 49.18 | 42.51 | 26.94 | |
| 1.08 | 1.53 | 1.59 | 1.6 | 1.43 | |
| 1.44 | 2.24 | 2.46 | 2.41 | 2.04 | |
| -2.99 | -4.9 | -9.19 | -41.19 | 14.33 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 1.39 | 1.87 | 3.23 | 3.76 | 5.31 | |
| 0.4 | 0.55 | 0.99 | 1.36 | 1.95 | |
| 1.87 | 2.75 | 5.01 | 5.67 | 7.57 | |