קרדן אן.וי אגח א
6.78
-11.37%
נכון ל: 17/06/2025
- 0%
- -20.89%
- 1.54
- 699.56%
- 660.03%
רווח והפסד
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
11,414.15 | 11,157.62 | 13,644.79 | 11,288.72 | 11,026.09 | |
7,862.81 | 8,067.35 | 8,823.85 | 8,040.4 | 7,440.92 | |
2,622.28 | -21,185.63 | 2,790.41 | -28,020.79 | -6,092 | |
40,842.4 | -699,285.18 | 138,291.53 | 124,606.09 | 105,068.14 | |
-38,654.48 | 649,993.05 | -135,555.1 | -171,618.31 | -111,060.66 | |
-38,972.21 | 641,982.64 | -135,878.99 | -171,578.11 | -111,016.89 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-38,972.21 | 641,982.64 | -135,878.99 | -171,578.11 | -111,016.89 | |
-1.57 | 27.23 | -5.52 | -7 | -4.54 |
מאזן
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
29,959.13 | 26,798.79 | 35,893.35 | 35,305.39 | 42,795.22 | |
9,230.26 | 9,111.36 | 11,493.84 | 11,248.52 | 11,304.62 | |
68,139.03 | 64,402.13 | 75,528 | 76,709.43 | 85,343.74 | |
התחייבויות | |||||
180,615.49 | 175,492.39 | 195,889.47 | 192,796.72 | 197,438.96 | |
413,805.27 | 394,351.06 | 435,408.21 | 423,270.75 | 419,162.37 | |
603,602.76 | 578,943.42 | 1,548,160.06 | 1,377,802.87 | 1,250,245.15 | |
250,536.23 | 204,348.83 | 43,978.07 | 42,421.15 | 42,019.3 | |
-207,694.95 | -152,053.42 | -877,435.34 | -713,420.63 | -536,402.57 | |
-58,357.77 | -55,085.77 | -60,251.32 | -58,333.1 | -57,736.74 | |
588,086.27 | 576,153.06 | 654,451.46 | 648,470.28 | 698,125.13 |
תזרים מזומנים
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
-2,195.96 | 1,886.81 | -3,612.59 | -1,463.35 | -5,395.66 | |
-- | -48.65 | -12.46 | -184.93 | -15.92 | |
-144.79 | -6,911.2 | -53.98 | -8,048.44 | -107.44 |
יחסים פיננסים (%)
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
-35.32 | -26.39 | -134.07 | -110.02 | -76.83 | |
יחסי שווי | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | |
0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
-0.15 | -0.11 | -0.04 | -0.09 | -0.13 | |
מדדי רווחיות | |||||
-142.3 | -146.99 | 66.11 | 73.59 | 76.4 | |
50.26 | 38.79 | -88.63 | -80.96 | -58.7 | |
622.15 | 474.37 | -1,267.59 | -1,166.03 | -895.53 |