נתיבים אגח א-מ
155.63
0%
נכון ל: 30/06/2025
- 0%
- 0%
- 1.03
- 114.02%
- 108.44%
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
סוג הצמדה | דולר |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 03/01/2026 |
תשלום קרן אחרון | 03/07/2027 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | יציב Aa1.il |
שיעור ריבית | 7.97 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
תשלום ריבית הבא | 03/01/2026 |
תאריך אקס | -- |
סוג שעבוד | צף ראשון |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 114.02 |
ערך מתואם ברוטו | 337.08 |
מח"מ | 1.03 |
נטו מקוזז | 84.07 |
נטו להחזקה | 108.44 |
ערך מתואם נטו | 337.08 |
טווח לפדיון | 1.03 |
מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
---|---|---|---|---|---|
04/01/2026 | 4 | 23.55 | 19,420,763 | 3,285,644 | 22,706,407 |
03/07/2026 | 3 | 24.49 | 20,194,694 | 2,511,727 | 22,706,421 |
03/01/2027 | 2.1 | 25.47 | 20,998,900 | 1,706,968 | 22,705,868 |
04/07/2027 | 1.1 | 26.48 | 21,835,939 | 870,162 | 22,706,101 |
סה"כ | 82,450,296 | 8,374,502 | 90,824,798 |
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪