נתיבים אגח א-מ
155.63
0%
נכון ל: 20/11/2025
- 0%
- 0%
- 0.53
- 235.11%
- 217.15%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
| סוג הצמדה | דולר |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 03/01/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 03/07/2027 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב Aa1.il |
| שיעור ריבית | 7.97 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 03/01/2026 |
| תאריך אקס | 15/12/2025 |
| סוג שעבוד | צף ראשון |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 235.11 |
| ערך מתואם ברוטו | 334.55 |
| מח"מ | 0.53 |
| נטו מקוזז | 153.98 |
| נטו להחזקה | 217.15 |
| ערך מתואם נטו | 332.07 |
| טווח לפדיון | 0.53 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 4 | 23.55 | 18,890,896 | 3,196,000 | 22,086,897 |
| 03/07/2026 | 3 | 24.49 | 19,643,712 | 2,443,198 | 22,086,910 |
| 03/01/2027 | 2.1 | 25.47 | 20,425,976 | 1,660,396 | 22,086,372 |
| 04/07/2027 | 1.1 | 26.48 | 21,240,178 | 846,421 | 22,086,599 |
| סה"כ | 80,200,763 | 8,146,016 | 88,346,778 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪