נתיבים אגח א-מ
155.63
0%
נכון ל: 10/02/2026
- 0%
- 0%
- 0.74
- 155.18%
- 147.87%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
| סוג הצמדה | דולר |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 03/07/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 03/07/2027 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב Aa1.il |
| שיעור ריבית | 7.97 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 03/07/2026 |
| תאריך אקס | 15/06/2026 |
| סוג שעבוד | צף ראשון |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 154.62 |
| ערך מתואם ברוטו | 310.74 |
| מח"מ | 0.74 |
| נטו מקוזז | 110.32 |
| נטו להחזקה | 147.33 |
| ערך מתואם נטו | 310.12 |
| טווח לפדיון | 0.9 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 4 | 32.04 | 18,469,949 | 2,297,211 | 20,767,160 |
| 03/01/2027 | 2.7 | 33.32 | 19,205,471 | 1,561,183 | 20,766,654 |
| 04/07/2027 | 1.4 | 34.64 | 19,971,022 | 795,845 | 20,766,868 |
| סה"כ | 57,646,443 | 4,654,239 | 62,300,682 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪