מניית פלורי
1,125
0%
נכון ל: 06/03/2026
- -3.1%
- 16.88%
- -34.13%
- 112,250
- הפסד
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 631.62 | 1,044.7 | 1,342.06 | 1,587.59 | 674.7 | |
| 274.34 | 380.19 | 698 | 505.65 | 404.82 | |
| -15,961.32 | -20,993.1 | -22,326.01 | -20,077.2 | -16,886.74 | |
| 513.89 | -694.26 | 3,887.92 | 3,476.33 | -6,764.64 | |
| -21,947.2 | -20,298.84 | -26,213.93 | -23,553.53 | -11,342.17 | |
| -20,872.17 | -19,340.1 | -25,620.46 | -22,854.55 | -10,780.53 | |
| -886.41 | -932.29 | -576.61 | -698.98 | -533.74 | |
| -21,758.58 | -20,272.39 | -26,197.07 | -23,553.53 | -11,314.27 | |
| -1.54 | -2.15 | -3.37 | -3.49 | -7.8 |
מאזן
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 14,961.1 | 14,080.25 | 19,877.94 | 31,599.28 | 26,364.16 | |
| 539.11 | 971.96 | 795.79 | -- | -- | |
| 44,034.76 | 55,940.83 | 74,504.34 | 102,077.69 | 81,583.39 | |
| התחייבויות | |||||
| 88,624.58 | 91,050.55 | 92,018.51 | -- | -- | |
| 7,799.55 | 7,250.06 | 7,401.54 | 12,135.55 | 10,955.59 | |
| 103,183.74 | 106,320.96 | 109,010.02 | 21,211.19 | 16,192.68 | |
| 23,806.97 | 23,667.65 | 24,345.84 | 116,072.24 | 106,995.69 | |
| -46,599.52 | -37,556.16 | -23,071.22 | -16,634.33 | -29,278.12 | |
| 17,210.05 | 18,887.18 | 20,154.44 | 18,430.13 | 18,639.82 | |
| 97,601.24 | 111,319.63 | 130,439.08 | 139,079.22 | 112,550.07 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -16,603.95 | -17,944.97 | -17,588.35 | -15,998.55 | -16,878.32 | |
| 9,715.82 | 12,728.1 | 10,210.42 | -15,734.58 | 31,836.91 | |
| 3,885.24 | -- | -1,466.82 | 37,061.02 | -990.19 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 0.43 | 0.53 | 0.68 | 4.81 | 5.04 | |
| -47.74 | -33.74 | -17.69 | -11.96 | -26.01 | |
| יחסי שווי | |||||
| -1.27 | -1.72 | -1.57 | -1.32 | -1.38 | |
| -2.41 | -3.59 | -5.53 | -6.11 | -3.46 | |
| 24.37 | 29 | 26.5 | 26.52 | 40.47 | |
| -1.65 | -1.97 | -1.95 | -1.58 | -1.59 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 190.32 | 209.27 | 351.42 | 462.85 | 251.46 | |
| -90.87 | -70.6 | -62.16 | -55.36 | -65.41 | |
| -1,925.49 | -1,690.58 | -1,684.28 | -2,008.88 | -2,937.38 | |