מניית קפיטל פוינט
44.5
0%
נכון ל: 12/06/2026
- 2.3%
- -12.23%
- -16.98%
- 59,444
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -1.12 | 1,100 | 484 | 44 |
| -1.35 | 16,900 | 7,419 | 43.9 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 45.1 | 50,495 | 111,964 | 1.35 |
| 45.2 | 7,638 | 16,900 | 1.57 |
| 47.7 | 2,385 | 5,000 | 7.19 |
| 49 | 20,802 | 42,455 | 10.11 |
| 51 | 5,151 | 10,100 | 14.61 |
חדשות קפיטל פוינט
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 8,080 | 4,742 | 23,534 |
| רווח נקי | -1,745 | -9,498 | 7,279 |
| הון עצמי | 124,260 | 140,481 | 124,260 |
| סך מאזן | 152,095 | 166,365 | 152,095 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| כהנא יהודה | 2021/07/26 | 23.52 | 31,412,720.5 | 13,978.66 |
| רויכמן שיר | 2022/03/31 | 18.53 | 24,750,728 | 11,014.07 |
| אר.פי.אס השקעות | 2025/09/30 | 16.37 | 21,867,654 | 9,731.11 |