מניית רקח
1,161
-0.43%
נכון ל: 03/09/2025
- -0.26%
- -12%
- -20.36%
- 133,793
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | 238 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות רקח
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 72,864 | 68,690 | 321,712 |
רווח נקי | -4,051 | 11,999 | 6,206 |
הון עצמי | 155,525 | 169,103 | 161,928 |
סך מאזן | 422,356 | 451,832 | 443,763 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
פימי חמש 2012 | 2021/01/13 | 42.66 | 4,915,784 | 57,318.04 |
אלגרבלי ג'ורג'ט | 2022/06/20 | 15.17 | 1,748,439 | 20,386.8 |
אלגרבלי מרדכי | 2022/06/20 | 15.17 | 1,748,439 | 20,386.8 |