תכלית סל (CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY
2,308.81
-2.08%שווי יחידה
2,313.8
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:19,162
- % החודש:0.02%
- % השנה:-29.9%
- % 3 חודשים:13.94%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.02% | 0.09% | 0.97% |
| החודש | 0.02% | 0.09% | 3.34% |
| 30 יום | -1.2% | -0.76% | 3.92% |
| 3 חודשים | 13.94% | 13.94% | 20% |
| השנה | -29.9% | -29.59% | -21.12% |
| 12 חודשים | -- | 1.58% | -6.98% |
| 3 שנים | -- | -- | 30.8% |
| 5 שנים | -- | -- | -- |
| תשואה 2025 | -- | -- | -11.39% |
| תשואה 2024 | -- | -- | 46.46% |
| תשואה 2023 | -- | -- | 91.1% |
| תשואה 2022 | -- | -- | -- |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל (CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY
- תכלית סל (CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY