מור סל ת"א-35
10,370
0.88%שווי יחידה
10,353.45
נכון ל: 18/12/2025
- תמורה:3,847,754
- % החודש:6.87%
- % השנה:52.57%
- % 3 חודשים:20.77%
- % 12 חודשים:53.28%
- סטיית תקן (שנה):15.56
- שארפ (שנה):3.15
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.82% | 0.82% | 0% |
| החודש | 6.87% | 6.87% | 6.88% |
| 30 יום | 8.13% | 8.13% | 8.15% |
| 3 חודשים | 20.77% | 20.77% | 20.83% |
| השנה | 52.57% | 52.08% | 52.89% |
| 12 חודשים | 53.28% | 52.78% | 53.61% |
| 3 שנים | -- | 95.89% | 103.55% |
| 5 שנים | -- | 137.25% | 148.79% |
| תשואה 2024 | 28.24% | 27.88% | 28.39% |
| תשואה 2023 | -- | 3.44% | 3.81% |
| תשואה 2022 | -- | -8.71% | -9.16% |
| תשואה 2021 | -- | 29.7% | 31.95% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 16 | -- |
| שארפ | 3 | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות מור סל ת"א-35
- מור סל ת"א-35