קסם ETF חסר ת"א נדל"ן (2649.49)
6,145
0.97%שווי יחידה
6,110.58
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:155,276
- % החודש:-0.3%
- % השנה:-13.78%
- % 3 חודשים:2.86%
- % 12 חודשים:-36.65%
- סטיית תקן (שנה):37.31
- שארפ (שנה):-1.09
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.31% | -0.11% | -0.34% |
| החודש | -0.3% | -2.76% | 0.8% |
| 30 יום | -1.15% | -3.61% | 2.03% |
| 3 חודשים | 2.86% | 2.86% | -2.6% |
| השנה | -13.78% | -11.53% | -5.76% |
| 12 חודשים | -36.65% | -38.15% | 11.98% |
| 3 שנים | -51% | -65.33% | 60.31% |
| 5 שנים | -- | -62.65% | 30.44% |
| תשואה 2025 | -28.14% | -48.47% | 24.74% |
| תשואה 2024 | -17.05% | -25.68% | 25.66% |
| תשואה 2023 | -1.21% | -0.68% | 7.83% |
| תשואה 2022 | -- | 16.69% | -30.93% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 37 | 30 |
| שארפ | -1 | -2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF חסר ת"א נדל"ן (2649.49)
- קסם ETF חסר ת"א נדל"ן (2649.49)