MTF סל ת"א-נדל"ן
1,370
0.74%שווי יחידה
1,366.53
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:49,327
- % החודש:-3.69%
- % השנה:-8.25%
- % 3 חודשים:-21.3%
- % 12 חודשים:6.89%
- סטיית תקן (שנה):25.25
- שארפ (שנה):0.11
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -3.69% | -3.89% | -3.84% |
| החודש | -3.69% | -3.89% | -3.84% |
| 30 יום | -11.43% | -11.68% | -9.79% |
| 3 חודשים | -21.3% | -21.3% | -21.22% |
| השנה | -8.25% | -8.76% | -8.17% |
| 12 חודשים | 6.89% | 4.89% | 7.01% |
| 3 שנים | 56.85% | 50.75% | 55.22% |
| 5 שנים | -- | 32.76% | 40.74% |
| תשואה 2025 | 24.59% | 20.97% | 24.74% |
| תשואה 2024 | 25.65% | 27.67% | 25.66% |
| תשואה 2023 | 8.02% | 6.05% | 7.83% |
| תשואה 2022 | -- | -24.72% | -30.93% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 25 | 24 |
| שארפ | 0 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF סל ת"א-נדל"ן
- MTF סל ת"א-נדל"ן