הראל סל תל בונד מאגר
437.82
0%שווי יחידה
438.31
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.05%
- % השנה:3.08%
- % 3 חודשים:0.56%
- % 12 חודשים:5.65%
- סטיית תקן (שנה):1.82
- שארפ (שנה):0.9
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 59.28 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.01% | 0.01% | 0.08% |
| החודש | 0.05% | 0.06% | 0.14% |
| 30 יום | 0.22% | 0.23% | 0.22% |
| 3 חודשים | 0.56% | 0.56% | 0.91% |
| השנה | 3.08% | 3.01% | 3.33% |
| 12 חודשים | 5.65% | 5.55% | 5.43% |
| 3 שנים | 18.68% | 15.64% | 19.68% |
| 5 שנים | 15.9% | 10.14% | 17% |
| תשואה 2025 | 6.09% | 5.92% | 6.36% |
| תשואה 2024 | 6.27% | 5.35% | 6.54% |
| תשואה 2023 | 6.05% | 4.03% | 6.32% |
| תשואה 2022 | -7.04% | -4.34% | -7% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל סל תל בונד מאגר
- הראל סל תל בונד מאגר