הראל סל תל בונד מאגר
432.77
0.03%שווי יחידה
432.88
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:60,337
- % החודש:0.69%
- % השנה:1.81%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:6.84%
- סטיית תקן (שנה):1.85
- שארפ (שנה):1.46
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 59.66 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.53% | 0.51% | 0.58% |
| החודש | 0.69% | 0.66% | 0.74% |
| 30 יום | 1.28% | 1.21% | 1.35% |
| 3 חודשים | 1.04% | 1.04% | 1.14% |
| השנה | 1.81% | 1.82% | 1.93% |
| 12 חודשים | 6.84% | 6.69% | 6.98% |
| 3 שנים | 19.63% | 16.74% | 20.55% |
| 5 שנים | 16.41% | 10.84% | 17.53% |
| תשואה 2025 | 6.09% | 5.99% | 6.36% |
| תשואה 2024 | 6.27% | 5.48% | 6.54% |
| תשואה 2023 | 6.05% | 4.17% | 6.32% |
| תשואה 2022 | -7.04% | -4.49% | -7% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל סל תל בונד מאגר
- הראל סל תל בונד מאגר