MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל
1,038
0.48%שווי יחידה
1,040
נכון ל: 31/07/2025
- תמורה:106,221
- % החודש:8.92%
- % השנה:23.19%
- % 3 חודשים:28.74%
- % 12 חודשים:26.55%
- סטיית תקן (שנה):20.28
- שארפ (שנה):1.1
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -1.08% | -1.43% | -1.07% |
החודש | 8.92% | -0.29% | 8.97% |
30 יום | 8.92% | -0.29% | 8.97% |
3 חודשים | 28.74% | 28.74% | 28.91% |
השנה | 23.19% | 33.99% | 23.57% |
12 חודשים | 26.55% | 70.53% | 27.21% |
3 שנים | -10.27% | 130.85% | -9.29% |
5 שנים | -- | 524.98% | -0.99% |
תשואה 2024 | -3.85% | 33.8% | -3.34% |
תשואה 2023 | -11.91% | 38.72% | -11.67% |
תשואה 2022 | -12.22% | 33% | -12.11% |
תשואה 2021 | -15.36% | 57.51% | -15.26% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 20 | 20 |
שארפ | 1 | -1 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל
- MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל