MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל
2,451
-1.13%שווי יחידה
2,476.87
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:6,817,794
- % החודש:10.69%
- % השנה:64.79%
- % 3 חודשים:29.84%
- % 12 חודשים:192.38%
- סטיית תקן (שנה):24.32
- שארפ (שנה):7.74
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 2.45% | 1.97% | 2.46% |
| החודש | 10.69% | 1.68% | 10.71% |
| 30 יום | 21.84% | 5.67% | 21.89% |
| 3 חודשים | 29.84% | 29.84% | 30% |
| השנה | 64.79% | 26.32% | 65.1% |
| 12 חודשים | 192.38% | 85.62% | 193.84% |
| 3 שנים | 172.93% | 113.37% | 176.73% |
| 5 שנים | 116.25% | 211.29% | 119.92% |
| תשואה 2025 | 78.04% | 55.2% | 78.94% |
| תשואה 2024 | -3.85% | 16.73% | -3.34% |
| תשואה 2023 | -11.91% | 14.63% | -11.67% |
| תשואה 2022 | -12.22% | 11.94% | -12.11% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 24 | 22 |
| שארפ | 8 | 7 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל
- MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל