MTF סל ת"א-בנייה
1,663
-0.72%שווי יחידה
1,661.75
נכון ל: 11/05/2025
- תמורה:567,338
- % החודש:1.66%
- % השנה:-10.74%
- % 3 חודשים:-13.34%
- % 12 חודשים:14.73%
- סטיית תקן (שנה):25.65
- שארפ (שנה):0.41
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.6% | -0.1% | -0.6% |
החודש | 1.66% | 2.65% | 1.67% |
30 יום | 4.18% | 5.87% | 4.21% |
3 חודשים | -13.34% | -13.34% | -13.28% |
השנה | -10.74% | -5.41% | -10.65% |
12 חודשים | 14.73% | 18.4% | 15.01% |
3 שנים | 2.99% | 1.82% | 3.47% |
5 שנים | -- | 23.74% | 134.33% |
תשואה 2024 | 42.92% | 29.6% | 43.27% |
תשואה 2023 | 7.06% | 6.41% | 7.21% |
תשואה 2022 | -34.77% | -26.25% | -34.72% |
תשואה 2021 | 74.51% | 34.86% | 74.77% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 26 | 27 |
שארפ | 0 | 0 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF סל ת"א-בנייה
- MTF סל ת"א-בנייה