קסם ETF חסר ת"א 90 (3817.09)
3,488
-2.98%שווי יחידה
3,477.95
נכון ל: 30/06/2025
- תמורה:302,894
- % החודש:-20.86%
- % השנה:-28.07%
- % 3 חודשים:-29%
- % 12 חודשים:-43.54%
- סטיית תקן (שנה):24.24
- שארפ (שנה):-1.97
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -7.22% | -5.12% | 3.81% |
החודש | -20.86% | -18.12% | 14.43% |
30 יום | -20.86% | -18.12% | 14.43% |
3 חודשים | -29% | -29% | 25.19% |
השנה | -28.07% | -30.4% | 25.54% |
12 חודשים | -43.54% | -50.64% | 70.01% |
3 שנים | -35.21% | -46.52% | 54.98% |
5 שנים | -78.66% | -64.49% | 158.59% |
תשואה 2024 | -17.34% | -29.25% | 30.86% |
תשואה 2023 | 2.02% | -1.54% | 4.27% |
תשואה 2022 | 6.32% | 13.41% | -18.25% |
תשואה 2021 | -52.42% | -38.02% | 33.09% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 24 | 18 |
שארפ | -2 | -3 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF חסר ת"א 90 (3817.09)
- קסם ETF חסר ת"א 90 (3817.09)