ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF
4,796
0%שווי יחידה
--
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:--%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):18.72
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | -- | 1.41% |
החודש | -- | -6.07% |
30 יום | -- | -3.91% |
3 חודשים | -- | -- |
השנה | -- | -15.37% |
12 חודשים | -- | 6.71% |
3 שנים | -- | 18.47% |
5 שנים | -- | 78.36% |
תשואה 2024 | 0% | 25.44% |
תשואה 2023 | 41.31% | 43.32% |
תשואה 2022 | -29.91% | -28.43% |
תשואה 2021 | 20.77% | 22.85% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 19 | 19 |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF
- ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF