ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF
4,906
0%שווי יחידה
--
נכון ל: 19/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.41%
- % השנה:-9.62%
- % 3 חודשים:-2.62%
- % 12 חודשים:-8.09%
- סטיית תקן (שנה):14.23
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 0% | -1.03% |
| החודש | -0.41% | -1.1% |
| 30 יום | -2% | -1.67% |
| 3 חודשים | -2.62% | -2.62% |
| השנה | -9.62% | -9.57% |
| 12 חודשים | -8.09% | -9.98% |
| 3 שנים | 37% | 26.74% |
| 5 שנים | 33.39% | 24.9% |
| תשואה 2025 | -7.47% | -6.84% |
| תשואה 2024 | -- | 25.41% |
| תשואה 2023 | -- | 43.3% |
| תשואה 2022 | -- | -28.36% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 14 | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF
- ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF