ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD
1,900.2
0.81%שווי יחידה
--
נכון ל: 31/07/2026
- תמורה:500,019
- % החודש:0.15%
- % השנה:-5.98%
- % 3 חודשים:1.64%
- % 12 חודשים:-8.11%
- סטיית תקן (שנה):9.14
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -0.09% | 0.06% |
| החודש | 0.15% | 2.2% |
| 30 יום | 0.15% | 2.2% |
| 3 חודשים | 1.64% | 1.64% |
| השנה | -5.98% | -4.59% |
| 12 חודשים | -8.11% | -6.99% |
| 3 שנים | -6.36% | -2.85% |
| 5 שנים | -10.41% | -1.58% |
| תשואה 2025 | -5.61% | -5.36% |
| תשואה 2024 | -- | 3.09% |
| תשואה 2023 | -- | 4.22% |
| תשואה 2022 | -- | -0.84% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 9 | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD
- ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD