הראל סל כשרה תל בונד שקלי
440.2
0.1%שווי יחידה
440.14
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:10,020,114
- % החודש:1.02%
- % השנה:2.72%
- % 3 חודשים:2.43%
- % 12 חודשים:6.57%
- סטיית תקן (שנה):2.25
- שארפ (שנה):1.04
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.54% | 0.54% | 0.54% |
| החודש | 1.02% | 1.02% | 1.04% |
| 30 יום | 0.66% | 0.7% | 0.68% |
| 3 חודשים | 2.43% | 2.43% | 2.5% |
| השנה | 2.72% | 2.8% | 2.87% |
| 12 חודשים | 6.57% | 6.59% | 6.88% |
| 3 שנים | 19.4% | 18.66% | 20.44% |
| 5 שנים | 13.47% | 12.06% | 15.13% |
| תשואה 2025 | 6.19% | 6.19% | 6.51% |
| תשואה 2024 | 5.81% | 5.71% | 6.12% |
| תשואה 2023 | 5.03% | 4.63% | 5.34% |
| תשואה 2022 | -7.28% | -6.29% | -7.02% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל סל כשרה תל בונד שקלי
- הראל סל כשרה תל בונד שקלי