הראל סל תל בונד צמודות
418.79
0%שווי יחידה
419.14
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.73%
- % השנה:1.82%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:7.33%
- סטיית תקן (שנה):1.99
- שארפ (שנה):1.6
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.56% | 0.56% | 0.61% |
| החודש | 0.73% | 0.74% | 0.78% |
| 30 יום | 1.48% | 1.49% | 1.55% |
| 3 חודשים | 1.24% | 1.24% | 1.35% |
| השנה | 1.82% | 1.89% | 1.96% |
| 12 חודשים | 7.33% | 7.28% | 7.5% |
| 3 שנים | 19.02% | 17.94% | 19.96% |
| 5 שנים | 15.01% | 12.35% | 16.58% |
| תשואה 2025 | 6.33% | 6.12% | 6.6% |
| תשואה 2024 | 6.09% | 6.01% | 6.37% |
| תשואה 2023 | 5.66% | 5.47% | 5.94% |
| תשואה 2022 | -8.64% | -7.81% | -8.4% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 2 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל סל תל בונד צמודות
- הראל סל תל בונד צמודות