קסם ETF ת"א נדל"ן
14,500
0.62%שווי יחידה
14,461.45
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:3,455,196
- % החודש:7.54%
- % השנה:7.54%
- % 3 חודשים:10.95%
- % 12 חודשים:27.96%
- סטיית תקן (שנה):24.64
- שארפ (שנה):0.96
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -3.67% | -3.92% | -3.59% |
| החודש | 7.54% | 7.67% | 7.65% |
| 30 יום | 8.85% | 8.6% | 8.91% |
| 3 חודשים | 10.95% | 10.95% | 9.41% |
| השנה | 7.54% | 7.67% | 7.65% |
| 12 חודשים | 27.96% | 24.74% | 29.92% |
| 3 שנים | 67.17% | 66.93% | 70.38% |
| 5 שנים | 87.23% | 58.01% | 92.98% |
| תשואה 2025 | 24.04% | 21.32% | 24.74% |
| תשואה 2024 | 24.96% | 28.86% | 25.66% |
| תשואה 2023 | 7.21% | 6.29% | 7.83% |
| תשואה 2022 | -31.36% | -25.31% | -30.93% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 25 | 25 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF ת"א נדל"ן
- קסם ETF ת"א נדל"ן