תכלית סל ת"א נדל"ן
1,246
-1.89%שווי יחידה
1,268.91
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:311,797
- % החודש:-0.27%
- % השנה:-7.05%
- % 3 חודשים:-3.08%
- % 12 חודשים:10.3%
- סטיית תקן (שנה):25.1
- שארפ (שנה):0.25
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -1.38% | -1.36% | -1.38% |
| החודש | -0.27% | 0.16% | -0.24% |
| 30 יום | 0.93% | 1.94% | 0.97% |
| 3 חודשים | -3.08% | -3.08% | -2.97% |
| השנה | -7.05% | -7.18% | -6.73% |
| 12 חודשים | 10.3% | 10.07% | 10.82% |
| 3 שנים | 56.45% | 52.52% | 58.65% |
| 5 שנים | 25.85% | 23.32% | 28.84% |
| תשואה 2025 | 24.16% | 21.04% | 24.74% |
| תשואה 2024 | 25.07% | 27.74% | 25.66% |
| תשואה 2023 | 7.32% | 6.06% | 7.83% |
| תשואה 2022 | -31.25% | -24.76% | -30.93% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 25 | 25 |
| שארפ | 0 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל ת"א נדל"ן
- תכלית סל ת"א נדל"ן