תכלית סל ת"א נדל"ן
1,237
-1.12%שווי יחידה
1,250.11
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:15,194
- % החודש:-3.85%
- % השנה:-8.43%
- % 3 חודשים:-21.31%
- % 12 חודשים:6.52%
- סטיית תקן (שנה):25.25
- שארפ (שנה):0.09
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -3.85% | -4.06% | 0% |
| החודש | -3.85% | -4.06% | -3.84% |
| 30 יום | -9.83% | -10.1% | -9.79% |
| 3 חודשים | -21.31% | -21.31% | -21.22% |
| השנה | -8.43% | -8.9% | -8.17% |
| 12 חודשים | 6.52% | 4.78% | 7.01% |
| 3 שנים | 53.07% | 49.05% | 55.22% |
| 5 שנים | 37.46% | 32.58% | 40.74% |
| תשואה 2025 | 24.16% | 20.97% | 24.74% |
| תשואה 2024 | 25.07% | 27.67% | 25.66% |
| תשואה 2023 | 7.32% | 6.05% | 7.83% |
| תשואה 2022 | -31.25% | -24.72% | -30.93% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 25 | 24 |
| שארפ | 0 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל ת"א נדל"ן
- תכלית סל ת"א נדל"ן