מניית שמן נדלן
1,819
1.62%
נכון ל: 03/07/2025
- 2.65%
- 2.94%
- 2.13%
- 680,085
- הפסד
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 1.62 |
מתחילת השבוע | 1.62 |
מתחילת החודש | 2.65 |
30 יום | 13.69 |
3 חודשים | 21.11 |
6 חודשים | -0.49 |
9 חודשים | 36.15 |
מתחילת השנה | 2.94 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 2.13 |
שנתיים | -12.72 |
3 שנים | 0.66 |
5 שנים | 273.74 |
תשואה 2024 | -16.53 |
תשואה 2023 | 41.42 |
תשואה 2022 | 30.74 |
תשואה 2021 | 118.34 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.62 | 0.27 |
סטיית תקן (%) | 31.83 | 31.85 |
מקדם מתאם | 0.3 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 35,423 | 30,554 | 24,147 |
מחזור ממוצע (יח') | 2,071 | 30,554 | 1,548 |
שער גבוה | 1,819 | 2,000 | 2,000 |
שער נמוך | 1,514 | 1,240 | 1,240 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
2002 | 1 | 12.11 | 8.8 | 17.44 |
2001 | 1 | 8.25 | 6 | 9.44 |
2000 | 1 | 61.91 | 45 | 39.61 |
1999 | 1 | 12.37 | -- | 7.47 |
1998 | 1 | 11.78 | -- | 9.8 |