מניית שמן נדלן
1,409
0.36%
נכון ל: 07/08/2026
- -5.25%
- -4.47%
- -6.13%
- 526,795
- 22.24
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.36 |
| מתחילת השבוע | 0.36 |
| מתחילת החודש | -5.25 |
| 30 יום | -12.38 |
| 3 חודשים | -15.43 |
| 6 חודשים | -9.97 |
| 9 חודשים | -23.47 |
| מתחילת השנה | -4.47 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -6.13 |
| שנתיים | -11.66 |
| 3 שנים | -34.56 |
| 5 שנים | 62.89 |
| תשואה 2025 | -16.53 |
| תשואה 2024 | -16.53 |
| תשואה 2023 | 41.42 |
| תשואה 2022 | 30.74 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.68 | 0.54 |
| סטיית תקן (%) | 39.49 | 34.94 |
| מקדם מתאם | 0.31 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 29,170 | 40,111 | 49,471 |
| מחזור ממוצע (יח') | 1,999 | 40,111 | 3,151 |
| שער גבוה | 1,608 | 1,862 | 1,862 |
| שער נמוך | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 12.11 | 8.8 | 17.44 |
| 2001 | 1 | 8.25 | 6 | 9.44 |
| 2000 | 1 | 61.91 | 45 | 39.61 |
| 1999 | 1 | 12.37 | -- | 7.47 |
| 1998 | 1 | 11.78 | -- | 9.8 |