מניית לוינסקי עופר
459
0.13%
נכון ל: 23/01/2026
- -1.44%
- -1.44%
- 45.25%
- 152,549
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.13 |
| מתחילת השבוע | 0.13 |
| מתחילת החודש | -1.44 |
| 30 יום | -5.56 |
| 3 חודשים | -9.52 |
| 6 חודשים | -19.08 |
| 9 חודשים | -14.51 |
| מתחילת השנה | -1.44 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 45.25 |
| שנתיים | 94.82 |
| 3 שנים | -29.71 |
| 5 שנים | -15.93 |
| תשואה 2025 | 69.35 |
| תשואה 2024 | 12.7 |
| תשואה 2023 | -57.71 |
| תשואה 2022 | -37.62 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.19 | 0.58 |
| סטיית תקן (%) | 56.92 | 50.05 |
| מקדם מתאם | 0.06 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 44,829 | 49,162 | 91,736 |
| מחזור ממוצע (יח') | 9,580 | 49,162 | 18,818 |
| שער גבוה | 486 | 567.2 | 567.2 |
| שער נמוך | 450.1 | 293.5 | 293.5 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | 0.1 | -- | 2.69 |