מניית לוינסקי עופר
445.5
2.09%
נכון ל: 25/03/2026
- -2.33%
- -6.29%
- -16.62%
- 148,062
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 2.09 |
| מתחילת השבוע | 2.09 |
| מתחילת החודש | -0.29 |
| 30 יום | 4.7 |
| 3 חודשים | -7.63 |
| 6 חודשים | -5.31 |
| 9 חודשים | -2.69 |
| מתחילת השנה | -4.34 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -14.61 |
| שנתיים | 63.79 |
| 3 שנים | -7.95 |
| 5 שנים | -10.9 |
| תשואה 2025 | 69.35 |
| תשואה 2024 | 12.7 |
| תשואה 2023 | -57.71 |
| תשואה 2022 | -37.62 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.26 | 0.58 |
| סטיית תקן (%) | 36.5 | 49.25 |
| מקדם מתאם | 0.13 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 28,818 | 39,505 | 63,758 |
| מחזור ממוצע (יח') | 6,467 | 39,505 | 12,852 |
| שער גבוה | 460 | 567.2 | 567.2 |
| שער נמוך | 425.5 | 408 | 408 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | 0.1 | -- | 2.69 |