מניית לוינסקי עופר
336.8
-1.03%
נכון ל: 23/09/2026
- -1.36%
- -26.93%
- -29.85%
- 145,257
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.06 |
| מתחילת השבוע | -0.06 |
| מתחילת החודש | -1.36 |
| 30 יום | -1.79 |
| 3 חודשים | -4.97 |
| 6 חודשים | -21.77 |
| 9 חודשים | -30.21 |
| מתחילת השנה | -26.93 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -29.85 |
| שנתיים | 56.39 |
| 3 שנים | -11.84 |
| 5 שנים | -67.09 |
| תשואה 2025 | 69.35 |
| תשואה 2024 | 12.7 |
| תשואה 2023 | -57.71 |
| תשואה 2022 | -37.62 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.02 | 0.44 |
| סטיית תקן (%) | 36.62 | 50.3 |
| מקדם מתאם | 0.01 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 13,541 | 29,336 | 34,639 |
| מחזור ממוצע (יח') | 3,856 | 29,336 | 8,039 |
| שער גבוה | 359.5 | 516.9 | 516.9 |
| שער נמוך | 339.2 | 339.2 | 339.2 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | 0.1 | -- | 2.69 |