אילים מניות נדל"ן למגורים
מחיר פדיון
101.33
מחיר קנייה
101.33
- % החודש:5.18%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 4.26% | 0.96% | 4.64% |
| החודש | 5.18% | 1.21% | 5.88% |
| 30 יום | 0.89% | -1.09% | 2.02% |
| 3 חודשים | -- | -- | -3.43% |
| השנה | -- | 3.19% | -7.4% |
| 12 חודשים | -- | 14.59% | -9.38% |
| 3 שנים | -- | 103.51% | 78.75% |
| 5 שנים | -- | 85.85% | 33.98% |
| תשואה 2025 | -- | 37.79% | 10.3% |
| תשואה 2024 | -- | 23.64% | 43.27% |
| תשואה 2023 | -- | 7.5% | 7.21% |
| תשואה 2022 | -- | -7.01% | -34.72% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות אילים מניות נדל"ן למגורים
אין נתונים להצגה