קסם KTF אינדקס אנרגיה מתחדשת ארה"ב וישראל
מחיר פדיון
95.25
מחיר קנייה
95.25
- % החודש:0.61%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.99% | -3.41% | -3.95% |
| החודש | 0.61% | -0.12% | -2.01% |
| 30 יום | -3.38% | 2.08% | -4.4% |
| 3 חודשים | -- | -- | -11.94% |
| השנה | -- | 12.54% | 26.16% |
| 12 חודשים | -- | 37.15% | 58.81% |
| 3 שנים | -- | 77.15% | 128.36% |
| 5 שנים | -- | 159.8% | 87.31% |
| תשואה 2025 | -- | 57.51% | 59.22% |
| תשואה 2024 | -- | 13.05% | 6.63% |
| תשואה 2023 | -- | 9.67% | -6.58% |
| תשואה 2022 | -- | 7.55% | -9.36% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם KTF אינדקס אנרגיה מתחדשת ארה"ב וישראל
אין נתונים להצגה