מגדל מניות אנרגיה ישראל
מחיר פדיון
92.21
מחיר קנייה
92.21
- % החודש:0.32%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-7.09%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.32% | -0.21% | -0.13% |
| החודש | 0.32% | -0.21% | -0.13% |
| 30 יום | 2.52% | -3.13% | 2% |
| 3 חודשים | -7.09% | -7.09% | -7.2% |
| השנה | -- | -1.42% | 12.26% |
| 12 חודשים | -- | 5.21% | 21.09% |
| 3 שנים | -- | 89.61% | 147.88% |
| 5 שנים | -- | 85.26% | 166.35% |
| תשואה 2025 | -- | 37.79% | 67.98% |
| תשואה 2024 | -- | 23.64% | 13.86% |
| תשואה 2023 | -- | 7.5% | 6.77% |
| תשואה 2022 | -- | -7.01% | 19% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות מגדל מניות אנרגיה ישראל
אין נתונים להצגה