מגדל זהב
מחיר פדיון
99.67
מחיר קנייה
99.67
- % החודש:4.73%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 2.87% | 0.71% |
| החודש | 4.73% | 3.95% |
| 30 יום | 5.14% | 0.65% |
| 3 חודשים | -- | -- |
| השנה | -- | 11.24% |
| 12 חודשים | -- | 15.6% |
| 3 שנים | -- | 42.08% |
| 5 שנים | -- | 44.09% |
| תשואה 2025 | -- | 13.19% |
| תשואה 2024 | -- | 19.24% |
| תשואה 2023 | -- | 30.88% |
| תשואה 2022 | -- | -14.67% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות מגדל זהב
אין נתונים להצגה