דרך מניות ישראל כשרה
מחיר פדיון
98.96
מחיר קנייה
98.96
- % החודש:--%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -- | -2.53% | -2.19% |
| החודש | -- | 1.84% | 2.52% |
| 30 יום | -- | 1.03% | 1.18% |
| 3 חודשים | -- | -- | 17.55% |
| השנה | -- | 9.49% | 10.3% |
| 12 חודשים | -- | 54.78% | 55.51% |
| 3 שנים | -- | 155.72% | 135.21% |
| 5 שנים | -- | 160.51% | 141.64% |
| תשואה 2025 | -- | 51.32% | 47% |
| תשואה 2024 | -- | 35.34% | 30.69% |
| תשואה 2023 | -- | 9.55% | 4.86% |
| תשואה 2022 | -- | -16.16% | -15.49% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות דרך מניות ישראל כשרה
אין נתונים להצגה