פלקון תיק השקעות גמיש
מחיר פדיון
107.56
מחיר קנייה
107.56
- % החודש:-2.89%
- % השנה:7.59%
- % 3 חודשים:-3.63%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -2.89% | -3.28% |
| החודש | -2.89% | -3.28% |
| 30 יום | -4.27% | -5.51% |
| 3 חודשים | -3.63% | -3.63% |
| השנה | 7.59% | 2.02% |
| 12 חודשים | -- | 7.39% |
| 3 שנים | -- | 102.2% |
| 5 שנים | -- | 74.43% |
| תשואה 2025 | -- | 40.6% |
| תשואה 2024 | -- | 30.29% |
| תשואה 2023 | -- | 11.76% |
| תשואה 2022 | -- | -12.55% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות פלקון תיק השקעות גמיש
- פלקון תיק השקעות גמיש